滨海县滨淮镇(沈东路、双舍三斗路)项目评标结果公示
(标段编号:E************001002)
******人民政府的滨海县滨淮镇(沈东路、双舍三斗路)项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张维跃 | 二级建造师 苏******8405 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 无 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目负责人姓名开标记录表与投标文件不一致。 |
2 | ******有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
3 | ******有限公司 | 建造师使用有效期过期。 |
4 | ******有限公司 | 投标文件中未提供项目负责人《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产考核合格证书》(B证)。 |
5 | ******有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 95.17 | 95.17 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 95.46 | 95.46 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 77.46 | 77.46 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 96.42 | 96.42 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 89.9 | 89.9 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 97.48 | 97.48 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 98.53 | 98.53 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 97.04 | 97.04 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 97.29 | 97.29 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 99.95 | 99.95 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 99.2 | 99.2 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 89.68 | 89.68 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 80.5 | 80.5 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 91.98 | 91.98 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 93.62 | 93.62 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 99.56 | 99.56 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 98.64 | 98.64 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 99.2 | 99.2 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 97.19 | 97.19 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 98.63 | 98.63 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 96.22 | 96.22 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 83.8 | 83.8 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 98.34 | 98.34 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 94.3 | 94.3 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 81.8 | 81.8 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 95.84 | 95.84 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 95.46 | 95.46 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 93.52 | 93.52 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 99.44 | 99.44 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 97.96 | 97.96 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 79.3 | 79.3 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 98.44 | 98.44 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 92.78 | 92.78 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 97.67 | 97.67 |
35 | ******有限公司 | ******.00 | 95.36 | 95.36 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 99.3 | 99.3 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 95.08 | 95.08 |
38 | ******有限公司 | ******.00 | 90.86 | 90.86 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 95.27 | 95.27 |
40 | ******有限公司 | ******.00 | 98.14 | 98.14 |
41 | ******有限公司 | ******.00 | 82.74 | 82.74 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 96.32 | 96.32 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 76.54 | 76.54 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 96.52 | 96.52 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 98.31 | 98.31 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 99.4 | 99.4 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 95.55 | 95.55 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 98.73 | 98.73 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 95.94 | 95.94 |
50 | ******有限公司 | ******.00 | 75.76 | 75.76 |
51 | ******有限公司 | ******.00 | 81.3 | 81.3 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 83.64 | 83.64 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 94.66 | 94.66 |
54 | ******有限公司 | ******.00 | 99.59 | 99.59 |
55 | ******有限公司 | ******.00 | 96.61 | 96.61 |
56 | ******有限公司 | ******.00 | 99.03 | 99.03 |
57 | ******有限公司 | ******.00 | 89.58 | 89.58 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 96.9 | 96.9 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 78.08 | 78.08 |
60 | ******有限公司 | ******.00 | 97.38 | 97.38 |
61 | ******有限公司 | ******.00 | 96.81 | 96.81 |
62 | ******有限公司 | ******.00 | 90.06 | 90.06 |
63 | ******有限公司 | ******.00 | 93.2 | 93.2 |
64 | ******有限公司 | ******.00 | 99.39 | 99.39 |
65 | ******有限公司 | ******.00 | 96.13 | 96.13 |
66 | ******有限公司 | ******.00 | 78.84 | 78.84 |
67 | ******有限责任公司 | ******.00 | 96.23 | 96.23 |
68 | ******有限公司 | ******.00 | 97.58 | 97.58 |
69 | ******有限公司 | ******.00 | 99.53 | 99.53 |
70 | ******有限公司 | ******.00 | 79.18 | 79.18 |
71 | ******有限公司 | ******.00 | 84.54 | 84.54 |
72 | ******有限公司 | ******.00 | 81.14 | 81.14 |
73 | ******有限公司 | ******.00 | 92.04 | 92.04 |
74 | ******有限公司 | ******.00 | 91.58 | 91.58 |
75 | ******有限公司 | ******.00 | 92.44 | 92.44 |
76 | ******有限公司 | ******.00 | 96.71 | 96.71 |
77 | ******有限公司 | ******.00 | 97.21 | 97.21 |
78 | ******有限公司 | ******.00 | 98.83 | 98.83 |
79 | ******有限公司 | ******.00 | 79.76 | 79.76 |
80 | ******有限公司 | ******.00 | 85.86 | 85.86 |
81 | ******有限公司 | ******.00 | 91.24 | 91.24 |
82 | ******有限公司 | ******.00 | 95.82 | 95.82 |
83 | ******有限公司 | ******.00 | 98.14 | 98.14 |
84 | ******有限公司 | ******.00 | 93.9 | 93.9 |
85 | ******有限公司 | ******.00 | 97.8 | 97.8 |
86 | ******有限公司 | ******.00 | 91.28 | 91.28 |
87 | ******有限公司 | ******.00 | 92.36 | 92.36 |
88 | ******有限公司 | ******.00 | 98.52 | 98.52 |
89 | ******有限公司 | ******.00 | 80.06 | 80.06 |
90 | ******有限公司 | ******.00 | 80.94 | 80.94 |
91 | ******有限公司 | ******.00 | 97.1 | 97.1 |
92 | ******有限公司 | ******.00 | 79.54 | 79.54 |
93 | ******有限公司 | ******.00 | 80.68 | 80.68 |
94 | ******有限公司 | ******.00 | 88.34 | 88.34 |
95 | ******有限公司 | ******.00 | 98.92 | 98.92 |
96 | ******有限公司 | ******.00 | 99.5 | 99.5 |
97 | ******有限公司 | ******.00 | 99.11 | 99.11 |
98 | ******有限公司 | ******.00 | 97.98 | 97.98 |
99 | ******有限公司 | ******.00 | 97.76 | 97.76 |
100 | ******有限公司 | ******.00 | 81.84 | 81.84 |
101 | ******有限公司 | ******.58 | 78.4 | 78.4 |
102 | ******有限公司 | ******.00 | 99.77 | 99.77 |
103 | ******有限公司 | ******.00 | 98.42 | 98.42 |
104 | ******有限公司 | ******.00 | 78.26 | 78.26 |
105 | ******有限公司 | ******.00 | 99.68 | 99.68 |
106 | ******有限公司 | ******.00 | 95.65 | 95.65 |
107 | ******有限公司 | ******.00 | 75.32 | 75.32 |
108 | ******有限公司 | ******.00 | 80.22 | 80.22 |
109 | ******有限公司 | ******.00 | 98.05 | 98.05 |
110 | ******有限公司 | ******.00 | 98.78 | 98.78 |
111 | ******有限公司 | ******.00 | 87.08 | 87.08 |
112 | ******有限公司 | ******.00 | 84.88 | 84.88 |
113 | ******有限公司 | ******.00 | 97.98 | 97.98 |
114 | ******有限公司 | ******.00 | 99.79 | 99.79 |
115 | ******有限公司 | ******.00 | 98.82 | 98.82 |
116 | ******有限公司 | ******.00 | 96.04 | 96.04 |
117 | ******有限公司 | ******.00 | 98.25 | 98.25 |
118 | ******有限公司 | ******.00 | 99.69 | 99.69 |
119 | ******有限公司 | ******.00 | 99.28 | 99.28 |
120 | ******有限公司 | ******.00 | 90.44 | 90.44 |
121 | ******有限公司 | ******.00 | 67.02 | 67.02 |
122 | ******有限公司 | ******.00 | 98.9 | 98.9 |
123 | ******有限公司 | ******.00 | 95.75 | 95.75 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年08月26日至 2025年08月29日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年08月26日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。